【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
群馬県 |
太田宝泉東スポーツ少年団(初出場) |
---|
【3/30(水)11:40~ Dコート】vs.春風タートルズクラブ(兵庫県)
【3/30(水)14:20~ Eコート】vs.いずみクラブ(愛知県)
【3/31(木)14:20~ Eコート】vs.BOMBERS(新潟県)
キャッチフレーズ |
速攻、一撃、足で勝つ |
コーチ | 田中 昭久 |
Aコーチ | 渡邉 浩伸、春山 伸和 |
マネジャー | 田部井 道子 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 川岸 夏椰人 | かわぎし かやと | 6 | 160 |
5 | 山口 翔蒼 | やまぐち とあ | 6 | 155 |
6 | 青木 優武 | あおき ゆうむ | 6 | 160 |
7 | 三田 遼琥 | みた はるく | 6 | 154 |
8 | 田中 琉依斗 | たなか るいと | 6 | 154 |
9 | 田部井 一輝 | たべい かずき | 6 | 160 |
10 | 塚越 駿介 | つかごし しゅんすけ | 5 | 146 |
11 | 赤尾 謙隼 | あかお あきと | 5 | 143 |
12 | 塚越 唯翔 | つかごし ゆいと | 5 | 139 |
13 | 須田 夢叶 | すだ ゆうと | 5 | 142 |
14 | 島田 瑠維 | しまだ るい | 4 | 145 |
15 | 田部井 尚輝 | たべい なおき | 4 | 140 |
16 | 小林 央昌 | こばやし おうせい | 3 | 135 |
17 | ノグチ アルトゥール | のぐち あるとぅうる | 2 | 140 |
18 | 田中 悠羽 | たなか ゆうは | 2 | 132 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます