【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
東京都 |
GROWTH LEGEND(3年ぶり2回目) |
---|
【3/30(水)13:00~ Dコート】vs.鍋島男子クラブ(佐賀県)
【3/31(木)10:20~ Cコート】vs.末武男子(山口県)
【3/31(木)13:00~ Dコート】vs.しらかし青山キッズ(宮城県)
キャッチフレーズ |
行動を素早く、礼儀正しく、声を出す!! |
コーチ | 横山 稔 |
Aコーチ | 宮澤 匠 |
マネジャー | 大坪 翔 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 古田 陵介 | こだ りょうすけ | 6 | 165 |
5 | 北原 虎太朗 | きたはら こたろう | 6 | 158 |
6 | 宮澤 直 | みやざわ なお | 6 | 159 |
7 | 鈴木 隼斗 | すずき はやと | 6 | 172 |
8 | 三階 秀雄 | さんがい ひでお | 6 | 151 |
9 | 藤田 歩実 | ふじた あゆみ | 6 | 156 |
10 | 大岡 瑠衣 | おおおか るい | 6 | 159 |
11 | 小林 朔 | こばやし さく | 5 | 136 |
12 | 西村 大志 | にしむら たいし | 5 | 148 |
13 | 宮原 健 | みやはら たける | 4 | 141 |
14 | 神保 珀翔 | じんぼ はくと | 4 | 133 |
15 | 腰山 翔月 | こしやま かづき | 4 | 137 |
17 | 西田 克仁 | にしだ かつのぶ | 3 | 140 |
18 | 明石 晃征 | あかし こうせい | 3 | 136 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2022年6月号にも掲載されます