【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
埼玉県 |
戸田クラブ(初出場) |
---|
キャッチフレーズ |
勇往邁進 |
コーチ |
西村 隆信 |
Aコーチ |
田中 寛也 |
マネジャー |
都筑 明 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 森 暖華 | もり はるか | 6 | 146 |
5 | 佐藤 葵里 | さとう あおり | 6 | 156 |
6 | 栗林 羽花 | くりばやし はな | 6 | 161 |
7 | 藤本 詩羽 | ふじもと うたは | 6 | 164 |
8 | 窪田 哩暖 | くぼた りおん | 6 | 156 |
9 | 熊谷 日彩 | くまがい ひいろ | 6 | 150 |
10 | 白尾 莉紗 | しらお りさ | 6 | 161 |
11 | 宮本 珠杜 | みやもと みもり | 6 | 143 |
12 | 福澤 歩穂 | ふくざわ あゆほ | 5 | 148 |
13 | 加藤 あかり | かとう あかり | 6 | 150 |
14 | 黒岩 莉桜 | くろいわ りお | 6 | 146 |
15 | 藤原 苺暉 | ふじはら まいき | 5 | 139 |
16 | 望月 禄子 | もちづき さちこ | 5 | 152 |
17 | 國場 琉望 | こくば るの | 5 | 147 |
18 | 廣島 みふあ | ひろしま みふあ | 5 | 152 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2021年6月号にも掲載されます