【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
島根県 |
安来MBC(初出場) |
---|
キャッチフレーズ |
RISE AS ONE (共に立ち向かう) |
コーチ | 渡部 裕樹 |
Aコーチ | 安藤 章倫 |
マネジャー | 福岡 理美 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 植村 旬 | うえむら しゅん | 6 | 140 |
5 | 平野 結志貴 | ひらの ゆずき | 6 | 143 |
6 | 前田 晴輝 | まえだ はるき | 6 | 171 |
7 | 遠藤 桂太 | えんどう けいた | 6 | 145 |
8 | 石田 哲斗 | いしだ てつと | 6 | 145 |
9 | 家島 慶人 | いえしま けいと | 6 | 151 |
10 | 福岡 樹 | ふくおか いつき | 4 | 143 |
11 | 福岡 柊真 | ふくおか とうま | 6 | 166 |
12 | 天野 小太朗 | あまの こたろう | 5 | 143 |
13 | 山崎 泰夢 | やまさき たいむ | 4 | 135 |
14 | 家島 敦己 | いえしま あつき | 4 | 131 |
15 | 松浦 僚汰 | まつうら りょうた | 4 | 143 |
16 | 田口 暖季 | たぐち はるき | 4 | 130 |
17 | 遠藤 来斗 | えんどう らいと | 5 | 151 |
18 | 山本 優翔 | やまもと ゆうと | 6 | 162 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2021年6月号にも掲載されます