【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
茨城県 |
宮和田B.WOLVES(初出場) |
---|
キャッチフレーズ |
brother's in arms |
コーチ | 山﨑 裕貴 |
Aコーチ | 飯田 啓太郎 |
マネジャー | 山﨑 諄 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 飯島 琉生 | いいじま るい | 6 | 164 |
5 | 飯田 悠太 | いいだ ゆうた | 6 | 168 |
6 | 前田 蒼空 | まえだ そら | 6 | 156 |
7 | 菊地 智哉 | きくち ともや | 6 | 155 |
8 | 藤澤 亮太朗 | ふじさわ りょうたろう | 6 | 162 |
9 | 樋口 魁 | ひぐち かい | 6 | 152 |
10 | 岩﨑 朔真 | いわさき さくま | 5 | 144 |
11 | 有田 彪 | ありた ひょう | 6 | 146 |
12 | 平久保 貴磨 | ひらくぼ とうま | 6 | 141 |
13 | 陳野 昴琉 | じんの すばる | 6 | 143 |
14 | 飯島 礼央 | いいじま れお | 4 | 142 |
15 | 菊地 柊哉 | きくち しゅうや | 4 | 139 |
16 | 松本 健聖 | まつもと けんせい | 3 | 137 |
17 | 木村 正義 | きむら せいぎ | 2 | 125 |
18 | 関野 将希 | せきの まさき | 5 | 135 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2021年6月号にも掲載されます