奈良県 |
都跡スクール(3年連続17回目) |
---|
キャッチフレーズ |
基礎を大切にする。 |
コーチ | 木下 礎 |
Aコーチ | 石川 元美 |
マネジャー | 浅倉 理宏 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
4 | 千秋 悠希 | せんしゅう ゆうき | 6 | 149 |
5 | 上田 創太 | うえだ そうた | 6 | 147 |
6 | コックス 颯生 | こっくす さすけ | 6 | 155 |
7 | 吉川 歌純 | よしかわ かいと | 6 | 181 |
8 | 片貝 駿太 | かたかい しゅんた | 4 | 155 |
9 | 今西 大良 | いまにし たいら | 5 | 166 |
10 | 中村 奨 | なかむら たすく | 6 | 152 |
11 | 本田 裕馬 | ほんだ ゆうま | 5 | 152 |
12 | 越智 雅斗 | おち まさと | 5 | 143 |
13 | 玉井 颯 | たまい はやて | 5 | 153 |
⑭ | 狩場 琉希 | かりば りゅうき | 6 | 152 |
15 | 河村 勇希 | かわむら ゆうき | 4 | 143 |
16 | 竹野 悠希 | たけの はるき | 4 | 144 |
17 | 太田 拓樹 | おおた ひろき | 5 | 136 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2021年6月号にも掲載されます