【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
山梨県 |
池田スポーツ少年団(3年ぶり2回目) |
---|
キャッチフレーズ |
質実剛健 |
コーチ | 大木 裕一 |
Aコーチ | 大木 光輝 |
マネジャー | 滝田 直美 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 滝田 陽大 | たきた ひなた | 6 | 164 |
5 | 山本 裕太 | やまもと ゆうた | 6 | 156 |
6 | 谷野 斗哉 | たにの とうや | 6 | 157 |
7 | 種田 新夏 | たねだ しんか | 6 | 164 |
8 | 横溝 頼規 | よこみぞ らいき | 6 | 142 |
9 | 金子 仁 | かねこ じん | 6 | 142 |
10 | 安藤 奏大 | あんどう かなた | 5 | 145 |
11 | 新田 虹斗 | にった ななと | 5 | 147 |
12 | 髙 優希 | たかはし ゆうき | 5 | 144 |
13 | 野口 琥太郎 | のぐち こたろう | 5 | 155 |
14 | 山本 京吾 | やまもと けいご | 4 | 137 |
15 | 窪嶋 世愛 | くぼしま せな | 4 | 140 |
16 | 髙 楓絆 | たかはし ふうき | 3 | 136 |
17 | 金子 孝太 | かねこ こうた | 3 | 132 |
18 | 小林 健人 | こばやし けんと | 6 | 177 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2021年6月号にも掲載されます