【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
三重県 |
あがたクラブ(初出場) |
---|
キャッチフレーズ |
守り勝つ! |
コーチ | 石垣 和哉 |
Aコーチ | 石垣 容子 |
マネジャー | 市川 奈津樹 |
番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
④ | 市川 翔己 | いちかわ とな | 6 | 154 |
5 | 小林 楓馬 | こばやし ふうま | 6 | 156 |
6 | 種村 奏吾 | たねむら そうご | 6 | 150 |
7 | 三品 裕聖 | みしな ゆうせい | 6 | 143 |
8 | ウォーカー 勇晏 | うぉーかー ゆあん | 6 | 148 |
9 | 岩﨑 智哉 | いわさき ともや | 6 | 160 |
10 | 池川 修平 | いけかわ しゅうへい | 6 | 148 |
11 | 渡邊 舜生 | わたなべ しゅんせい | 5 | 138 |
12 | 金谷 悠均 | かなたに ゆひと | 4 | 130 |
13 | 金谷 理均 | かなたに りひと | 4 | 130 |
14 | 岩﨑 貴哉 | いわさき たかや | 4 | 145 |
15 | 杉山 智哉 | すぎやま ともや | 6 | 150 |
16 | 石垣 秀一 | いしがき ひでかず | 4 | 135 |
17 | 児玉 壮太 | こだま そうた | 2 | 120 |
この選手名鑑は4/25発売の月刊バスケットボール2021年6月号にも掲載されます