京都府 |
宇治クラブ(2年連続4回目) |
---|
チームスローガン |
ディフェンス! リバウンド! ルーズボール! |
コーチ |
松本 一江 |
Aコーチ |
杉本 克志 |
マネジャー |
太田 直人 |
№ | 選手名 | 学年 | 身長 |
4 | 太田 楓 | 6 | 163 |
5 | 片木 百葉 | 6 | 151 |
6 | 村山 恵来 | 6 | 153 |
7 | 溝渕 釉乃 | 6 | 161 |
8 | 川岸 梨愛 | 6 | 157 |
9 | 山根 璃子 | 6 | 149 |
10 | 竹内 実香 | 6 | 155 |
11 | 河合 美蒼 | 5 | 153 |
12 | 立木 心海 | 5 | 147 |
13 | 宮﨑 優芽 | 5 | 133 |
14 | 溜畑 乃彩 | 5 | 130 |
15 | 新見 和花 | 4 | 143 |
16 | 磯貝 碧花 | 4 | 145 |
17 | 立木 空羽 | 3 | 136 |
18 | 新田 菜月 | 3 | 136 |
選手リストは3/25発売の月刊バスケットボール2020年5月号にも掲載されています!