愛媛県 |
椿クラブ(14年ぶり3回目) |
---|
チームスローガン |
県内公式戦 全勝 |
コーチ | 岡本 隆 |
Aコーチ | 宮崎 智之 |
マネジャー | 吉田 晶 |
№ | 選手名 | 学年 | 身長 |
4 | 泉 涼空 | 6 | 161 |
5 | 山口 智大 | 6 | 158 |
6 | 上岩 泰河 | 6 | 152 |
7 | 松本 柊 | 5 | 142 |
8 | 笹本 誠大 | 6 | 173 |
9 | 谷 邑月 | 6 | 150 |
10 | 上河内 奏 | 4 | 140 |
11 | 神宮 一之亮 | 4 | 148 |
12 | 小掠 快斗 | 5 | 147 |
13 | 今城 遼大 | 5 | 152 |
14 | 清水 尊史 | 6 | 155 |
15 | 芝 祐哉 | 5 | 143 |
16 | 八木 健成 | 4 | 140 |
17 | 井上 空翔 | 4 | 140 |
18 | 森脇 一馬 | 4 | 138 |
選手リストは3/25発売の月刊バスケットボール2020年5月号にも掲載されています!