愛知県 |
玉川クラブ(2年ぶり4回目) |
---|
チームスローガン |
常に全力 |
コーチ | 二宮 英喜 |
Aコーチ | 山田 芳樹 |
マネジャー | 黒川 美代子 |
№ | 選手名 | 学年 | 身長 |
4 | 菅沼 樹 | 6 | 158 |
5 | 杉岡 治紀 | 6 | 184 |
6 | 永田 惺雅 | 6 | 161 |
7 | 古田 碧海 | 6 | 156 |
8 | 新井 伸之助 | 5 | 156 |
9 | 落合 竜ノ介 | 6 | 146 |
10 | 澁谷 飛和 | 6 | 163 |
11 | 中川 瑠音 | 6 | 157 |
12 | 和田 海里 | 6 | 164 |
13 | 安井 奏太 | 6 | 150 |
14 | 越 圭司 | 4 | 140 |
15 | 江良 遼太郎 | 6 | 145 |
16 | 井藤 昭 | 6 | 170 |
17 | 近藤 雄大 | 6 | 151 |
18 | ムインゴ ファラージ ケリー | 6 | 156 |
選手リストは3/25発売の月刊バスケットボール2020年5月号にも掲載されています!