【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
静岡県 |
清水町キングフィッシャーズ(14年ぶり2回目) |
---|
チームスローガン |
全員バスケ |
コーチ |
後藤 和男 |
Aコーチ |
稲田 春美 |
マネジャー |
白井 澄子 |
番号 | 選手名 | 学年 | 身長 |
4 | 庄司 奈納 | 6 | 159 |
5 | 稲田 楓羽 | 6 | 147 |
6 | 白井 碧 | 6 | 158 |
7 | 磯谷 帆乃加 | 6 | 147 |
8 | 石井 帆華 | 6 | 138 |
9 | 御手洗 寿奈 | 6 | 151 |
10 | 後藤 由奈 | 6 | 156 |
11 | 曽我 千隼 | 6 | 145 |
12 | 稲葉 芽依 | 5 | 144 |
13 | 江川 凪 | 5 | 154 |
14 | 持田 莉子 | 5 | 164 |
15 | 宮澤 愛衣 | 4 | 139 |
16 | 岩川 恵里花 | 4 | 143 |
17 | 加藤 和奏 | 4 | 137 |
18 |