【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
福岡県 |
大野東クラブ(初出場) |
---|
チームスローガン |
心身錬磨 |
コーチ |
古賀 弘信 |
Aコーチ |
左古 有希 |
マネジャー |
鋤先 陽子 |
番号 | 選手名 | 学年 | 身長 |
4 | 宮﨑 陽向 | 6 | 164 |
5 | 新富 花鈴 | 6 | 160 |
6 | 野口 奈津帆 | 6 | 156 |
7 | 諸藤 美音 | 6 | 158 |
8 | 丸尾 きらり | 6 | 153 |
9 | 鋤先 凜菜 | 6 | 144 |
10 | 大住 七瀬 | 6 | 147 |
11 | 諸藤 友里 | 4 | 136 |
12 | 葉山 紗衣 | 4 | 147 |
13 | 林 優花 | 4 | 135 |
14 | 児玉 彩由佳 | 4 | 136 |
15 | 野口 玲音捺 | 3 | 135 |
16 | 新富 詩衣菜 | 3 | 138 |
17 | 丸尾 れい | 3 | 135 |
18 |