【日程】2022(令和4)年3月28日(月)~31日(木)
女子:3月28日(月)〜29日(火)
男子:3月30日(⽔)〜31日(木)
【会場】国立代々木競技場第一体育館(A,B,C,Dコート)、第二体育館(E,Fコート)
大阪府 |
長堂クラブ(初出場) |
---|
チームスローガン |
凡事徹底 |
コーチ | 鬼塚 明也 |
Aコーチ | 杉本 政彦 |
マネジャー | 松田 晃司 |
番号 | 選手名 | 学年 | 身長 |
4 | 杉本 翔唯 | 6 | 144 |
5 | 小野 朔之介 | 6 | 153 |
6 | 巻木 勇人 | 6 | 150 |
7 | 上野 柊哉 | 6 | 151 |
8 | 竹内 俊磨 | 6 | 153 |
9 | 島 隼人 | 6 | 163 |
10 | 山﨑 悠斗 | 5 | 147 |
11 | 長谷川 匠 | 5 | 148 |
12 | 奥山 来夢 | 4 | 135 |
13 | 青木 琥太郎 | 4 | 133 |
14 | 島 郁人 | 6 | 160 |
15 | 泉岡 拓海 | 6 | 163 |
16 | |||
17 | |||
18 |