コートB 女子 試合時間9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 魚津 GRACE STARS | ||||
2 | 4 | 8 | 8 | 22 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 14 | 8 | 22 | 58 | |
御幸クラブ |
コートB 男子 試合時間10:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 志免南ワイルドキャッツ | ||||
8 | 13 | 17 | 6 | 44 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 14 | 3 | 13 | 38 | |
片平スポーツ少年団 |
コートB 女子 試合時間11:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 並木シルバーフォックススポーツ少年団 | ||||
19 | 8 | 4 | 10 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 7 | 14 | 6 | 35 | |
紀伊長島教室 |
コートB 男子 試合時間12:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 草津OSC | ||||
15 | 10 | 8 | 12 | 45 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 9 | 12 | 10 | 42 | |
弓ヶ浜クラブ |
コートB 女子 試合時間13:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | SHIKAKITA‐Jr. | ||||
6 | 6 | 10 | 11 | 33 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 27 | 26 | 18 | 97 | |
川口じりんMBC |
コートB 男子 試合時間14:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 塩冶オールスターズ | ||||
11 | 8 | 12 | 12 | 43 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 1 | 15 | 8 | 35 | |
城西男子 |
コートB 女子 試合時間15:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 津福 GROWING | ||||
10 | 12 | 9 | 8 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 8 | 13 | 9 | 40 | |
藍住フェニックスクラブ |