コートG 女子 試合時間11:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 新生MBC | ||||
6 | 15 | 12 | 10 | 43 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 4 | 11 | 3 | 26 | |
札幌澄川南少年団 |
コートG 男子 試合時間12:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 別府中部グリーディーウルブズ | ||||
12 | 6 | 8 | 10 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 3 | 20 | 18 | 61 | |
能代ブルーインズ |
コートG 女子 試合時間13:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 滝山スポーツ少年団 | ||||
3 | 6 | 5 | 6 | 20 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 12 | 7 | 11 | 42 | |
魚津 GRACE STARS |
コートG 男子 試合時間14:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 芳川北ワイルドキャッツ | ||||
4 | 8 | 2 | 11 | 25 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 6 | 10 | 10 | 36 | |
志免南ワイルドキャッツ |
コートG 女子 試合時間15:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 時津東小学校 | ||||
6 | 6 | 9 | 14 | 35 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 9 | 19 | 16 | 59 | |
並木シルバーフォックススポーツ少年団 |
コートG 男子 試合時間16:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 川中島籠球倶楽部 | ||||
13 | 8 | 8 | 17 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 8 | 3 | 9 | 34 | |
草津OSC |