コートE 女子 試合時間11:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜浦ウィンドガールズ | ||||
4 | 11 | 9 | 10 | 34 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 17 | 8 | 12 | 41 | |
森岳女子スポーツ少年団 |
コートE 男子 試合時間12:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 二本松クラブスポーツ少年団 | ||||
17 | 14 | 13 | 10 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 8 | 11 | 11 | 38 | |
池田スポーツ少年団 |
コートE 女子 試合時間13:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 浜北グリーンキッズ | ||||
7 | 13 | 12 | 7 | 39 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 8 | 12 | 7 | 40 | |
明城クラブ |
コートE 男子 試合時間14:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 豊田クラブ | ||||
8 | 11 | 6 | 11 | 36 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 6 | 13 | 3 | 34 | |
玉川クラブ |
コートE 女子 試合時間15:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 増田西シャイニーズ | ||||
14 | 3 | 9 | 6 | 32 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 10 | 8 | 13 | 47 | |
木室 Nexus Girls |
コートE 男子 試合時間16:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | ザ・イーグルスクラブ | ||||
10 | 7 | 6 | 6 | 29 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
10 | 11 | 13 | 5 | 40 | |
館野クラブ |
コートE 男子 試合時間17:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 真鍋スポーツ少年団 | ||||
20 | 8 | 7 | 13 | 48 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
5 | 11 | 17 | 15 | 48 | |
舞子 HANDOS |