コートD 女子 試合時間11:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 川口じりんMBC | ||||
26 | 25 | 21 | 24 | 96 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
8 | 0 | 12 | 11 | 31 | |
長松クイーンズ |
コートD 男子 試合時間12:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 城西男子 | ||||
6 | 10 | 13 | 12 | 41 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 14 | 9 | 13 | 58 | |
柏スポーツ少年団 |
コートD 女子 試合時間13:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 藍住フェニックスクラブ | ||||
9 | 11 | 16 | 16 | 52 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 16 | 10 | 14 | 55 | |
西伊敷スポーツ少年団 |
コートD 男子 試合時間14:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 清田南少年団 | ||||
11 | 11 | 9 | 11 | 42 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 12 | 9 | 16 | 49 | |
八万ウルヴズクラブ |
コートD 女子 試合時間15:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 那覇市立仲井真小学校 | ||||
9 | 7 | 11 | 19 | 46 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
3 | 11 | 6 | 13 | 33 | |
光井スポーツ少年団 |
コートD 男子 試合時間16:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 味生第二男子MBC | ||||
9 | 11 | 6 | 0 | 26 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 8 | 14 | 12 | 50 | |
村上イーグレッツBoy's |
コートD 男子 試合時間17:00〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 塩冶オールスターズ | ||||
6 | 14 | 10 | 8 | 38 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 16 | 12 | 15 | 57 | |
坂戸ロケッツ |