10月3日(水)/Cコート/10:00~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
20 | 12 | 18 | 19 | 69 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 22 | 25 | 20 | 78 | |
山口県 |
10月3日(水)/Dコート/10:00~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
21 | 32 | 25 | 26 | 104 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 14 | 11 | 34 | 73 | |
茨城県 |
10月3日(水)/Eコート/10:00~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
21 | 13 | 21 | 22 | 77 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 28 | 26 | 18 | 101 | |
愛知県 |
10月3日(水)/Fコート/10:00~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
28 | 25 | 19 | 13 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 30 | 21 | 21 | 95 | |
京都府 |
10月3日(水)/Cコート/11:55~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
9 | 20 | 21 | 24 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
30 | 19 | 27 | 22 | 98 | |
千葉県 |
10月3日(水)/Dコート/11:55~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
17 | 18 | 17 | 19 | 71 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
22 | 16 | 15 | 21 | 74 | |
宮崎県 |
10月3日(水)/Eコート/11:55~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
26 | 29 | 22 | 21 | 98 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 13 | 19 | 22 | 67 | |
福島県 |
10月3日(水)/Fコート/11:55~ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | |||||
26 | 23 | 17 | 21 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 20 | 24 | 24 | 91 | |
東京都 |