■茨城県決勝/5月14日(土)/リリーアリーナMITO | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 下妻一 | 土浦日大 | 水戸葵陵 | 明秀日立 |
下妻一 | − | ●62-73 | ○90-42 | ○93-77 |
土浦日大 | ○73-62 | − | ○112-44 | ○77-61 |
水戸葵陵 | ●42-90 | ●44-112 | − | ●47-100 |
明秀日立 | ●77-93 | ●61-77 | ○100-47 | − |
※土浦日大と下妻一が関東大会出場 |
■栃木県決勝/5月14日(土),15日(日)/県北体育館、矢板中央高校 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 白鷗大足利 | 文星芸大附 | 作新学院 | 矢板中央 |
白鷗大足利 | − | ○96-54 | ○74-67 | ●78-91 |
文星芸大附 | ●54-96 | − | ○78-61 | ●43-90 |
作新学院 | ●67-74 | ●61-78 | − | ●61-77 |
矢板中央 | ○91-78 | ○90-43 | ○77-61 | − |
※上記4校が関東大会出場 |
■群馬県決勝/5月15日(日)/浜川体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市前橋 | ||||
84 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
80 | |||||
桐生商 | |||||
※市前橋と桐生商が関東大会出場 |
■埼玉県決勝/5月21日(日)/深谷ビッグタートル |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 埼玉栄 | ||||
28 | 27 | 21 | 11 | 87 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
28 | 8 | 6 | 18 | 60 | |
久喜 | |||||
※上記2校を含む計4校が関東大会出場 |
■千葉県決勝/5月18日(水)/船橋アリーナ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 千葉経済大附 | ||||
99 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
74 | |||||
市柏 | |||||
※上記2校を含む計5校が関東大会出場 |
■東京都決勝/5月4日(水・祝)/武蔵野の森総合スポーツプラザ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 明星学園 | ||||
33 | 33 | 22 | 17 | 105 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 10 | 11 | 10 | 50 | |
東京成徳大 | |||||
※上記2校を含む計8校が関東大会出場 |
■神奈川県決勝/5月5日(木・祝)/ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 鵠沼 | ||||
12 | 22 | 20 | 18 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 21 | 20 | 22 | 81 | |
白鵬女子 | |||||
※上記2校を含む計5校が関東大会出場 |
■山梨県決勝/5月12日(木),13日(金)/富士北麓公園体育館,山梨市民総合体育館 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 日本航空 | 富士学苑 | 甲府城西 | 甲府昭和 |
日本航空 | − | ○76-66 | ○104-46 | ○97-56 |
富士学苑 | ●66-76 | − | ○72-64 | ○60-57 |
甲府城西 | ●46-104 | ●64-72 | − | ●45-52 |
甲府昭和 | ●56-97 | ●57-60 | ○52-45 | − |
※日本航空と富士学苑が関東大会出場 |