1回戦/6月11日(土)/Aコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 宇都宮文星女(栃木県③) | ||||
20 | 20 | 15 | 17 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 17 | 23 | 13 | 70 | |
富士学苑(山梨県②) |
1回戦/6月11日(土)/Bコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 相模原弥栄(神奈川県⑤) | ||||
26 | 22 | 12 | 22 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
4 | 7 | 14 | 6 | 31 | |
八王子学園八王子(東京都⑥) |
1回戦/6月11日(土)/Cコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 駒場(東京都⑧) | ||||
24 | 14 | 17 | 9 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 18 | 13 | 22 | 67 | |
法政大第二(神奈川県③) |
1回戦/6月11日(土)/Dコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市船橋(千葉県⑤) | ||||
38 | 15 | 20 | 0 | 73 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
43 | 18 | 8 | 0 | 69 | |
正智深谷(埼玉県③) |
1回戦/6月11日(土)/Aコート/11:10〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 大宮東(埼玉県④) | ||||
14 | 16 | 15 | 11 | 56 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
29 | 22 | 30 | 25 | 106 | |
佼成学園(東京都⑤) |
1回戦/6月11日(土)/Bコート/11:10〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 秦野総合(神奈川県④) | ||||
16 | 17 | 22 | 17 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 25 | 30 | 27 | 108 | |
桐生商(群馬県②) |
1回戦/6月11日(土)/Cコート/11:10〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下妻一(茨城県②) | ||||
22 | 18 | 19 | 18 | ||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 18 | 14 | 16 | 61 | |
上水(東京都⑦) |
1回戦/6月11日(土)/Dコート/11:10〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 千葉英和(千葉県④) | ||||
15 | 13 | 16 | 20 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 8 | 14 | 28 | 67 | |
作新学院(栃木県④) |
2回戦/6月12日(日)/Aコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 宇都宮文星女(栃木県③) | ||||
17 | 11 | 9 | 17 | 54 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
6 | 20 | 11 | 16 | 53 | |
相模原弥栄(神奈川県⑤) |
2回戦/6月12日(日)/Bコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 法政大第二(神奈川県③) | ||||
22 | 15 | 17 | 10 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 12 | 25 | 18 | 66 | |
市船橋(千葉県⑤) |
2回戦/6月12日(日)/Cコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 佼成学園(東京都⑤) | ||||
14 | 13 | 20 | 25 | 72 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 18 | 16 | 13 | 63 | |
桐生商(群馬県②) |
2回戦/6月12日(日)/Dコート/9:30〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下妻一(茨城県②) | ||||
23 | 25 | 17 | 9 | 74 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 11 | 13 | 16 | 56 | |
作新学院(栃木県④) |
準決勝/6月12日(日)/Aコート/12:50〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 宇都宮文星女(栃木県③) | ||||
16 | 12 | 27 | 11 | 66 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
11 | 29 | 19 | 25 | 84 | |
市船橋(千葉県⑤) |
準決勝/6月12日(日)/Dコート/12:50〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 佼成学園(東京都⑤) | ||||
11 | 16 | 15 | 25 | 67 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
14 | 18 | 21 | 15 | 68 | |
下妻一(茨城県②) |