■茨城県決勝/5月16日(日)/水戸市総合運動公園体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 土浦日本大 | ||||
17 | 17 | 25 | 23 | 82 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 50 | |
下妻第一 | |||||
※土浦日本大と下妻第一が関東大会出場 |
■栃木県決勝/5月14日(金)、15日(土)/栃木県体育館、日環アリーナ栃木 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 白鷗大足利 | 作新学院 | 宇都宮文星女 | 矢板中央 |
白鷗大足利 | − | ○79-47 | ○106-63 | ○102-71 |
作新学院 | ×47-79 | − | ○56-55 | ×63-68 |
宇都宮文星女 | ×63-106 | ×55-56 | − | ○74-72 |
矢板中央 | ×71-102 | ○68-63 | ×72-74 | − |
※白鷗大足利と矢板中央が関東大会出場 |
■群馬県決勝/5月16日(日)/浜川体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市前橋 | ||||
83 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
108 | |||||
桐生商 | |||||
※上記2校を含む計4校が関東大会出場 |
■埼玉県決勝/5月22日(土)/越谷市立総合体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市川越 | ||||
23 | 14 | 27 | 14 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 20 | 20 | 16 | 74 | |
昌平 | |||||
※上記2校を含む計4校が関東大会出場 |
■千葉県決勝/5月16日(日)/八日市場ドーム |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 昭和学院 | ||||
115 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
79 | |||||
千葉英和 | |||||
※上記2校を含む計5校が関東大会出場 |
■東京都決勝/5月4日(火・祝)/小岩高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 東京成徳大 | ||||
17 | 12 | 21 | 26 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 19 | 25 | 19 | 82 | |
明星学園 | |||||
※上記2校を含む計8校が関東大会出場 |
■神奈川県決勝/5月4日(火・祝)/寒川総合体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 鵠沼 | ||||
24 | 18 | 16 | 20 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
20 | 13 | 6 | 15 | 54 | |
アレセイア湘南 | |||||
※上記2校を含む計5校が関東大会出場 |
■山梨県決勝/5月13日(木)、14日(金)/山梨市民総合体育館 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 日本航空 | 富士学苑 | 甲府昭和 | 韮崎 |
日本航空 | − | ○93-77 | ○89-63 | ○69-53 |
富士学苑 | ×77-93 | − | ○68-62 | ×57-83 |
甲府昭和 | ×63-89 | ×62-68 | − | ×35-76 |
韮崎 | ×53-69 | ○83-57 | ○76-35 | − |
※日本航空と韮崎が関東大会出場 |