■茨城県決勝/5月16日(日)/水戸市総合運動公園体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 土浦日本大 | ||||
30 | 14 | 27 | 27 | 98 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
12 | 22 | 9 | 35 | 78 | |
つくば秀英 | |||||
※土浦日本大とつくば秀英が関東大会出場 |
■栃木県決勝/5月14日(金)、15日(土)/栃木県体育館、日環アリーナ栃木 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 宇都宮工 | 宇都宮北 | 白鷗大足利 | 文星芸術大附 |
宇都宮工 | − | ○107-85 | ○135-74 | ×95-98 |
宇都宮北 | ×85-107 | − | ○99-94 | ×44-97 |
白鷗大足利 | ×74-135 | ×94-99 | − | ×66-97 |
文星芸術大附 | ○98-95 | ○97-44 | ○97-66 | − |
※文星芸術大附と宇都宮工が関東大会出場 |
■群馬県決勝/5月16日(日)/浜川体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 前橋育英 | ||||
120 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
93 | |||||
新島学園 | |||||
※前橋育英と新島学園が関東大会出場 |
■埼玉県決勝/5月22日(土)/越谷市立総合体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 正智深谷 | ||||
28 | 26 | 13 | 26 | 93 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 17 | 21 | 19 | 72 | |
昌平 | |||||
※上記2校を含む計4校が関東大会出場 |
■千葉県決勝/5月16日(日)/八日市場ドーム |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 日本体大柏 | ||||
85 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
74 | |||||
市習志野 | |||||
※上記2校を含む計7校が関東大会出場 |
■東京都決勝/5月4日(火・祝)/日本大豊山高 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 八王子学園八王子 | ||||
11 | 16 | 28 | 21 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
27 | 16 | 13 | 14 | 70 | |
東海大菅生 | |||||
※上記2校を含む計8校が関東大会出場 |
■神奈川県決勝/5月4日(火・祝)/寒川総合体育館 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 桐光学園 | ||||
29 | 18 | 28 | 14 | 89 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
16 | 19 | 15 | 18 | 68 | |
上溝南 | |||||
※上記2校を含む計5校が関東大会出場 |
■山梨県決勝/5月13日(木)、14日(金)/山梨市民総合体育館 | ||||
---|---|---|---|---|
チーム名 | 市川・青洲 | 日川 | 日本航空 | 東海大付甲府 |
市川・青洲 | − | ×70-76 | ○85-75 | ×59-70 |
日川 | ○76-70 | − | ○62-53 | ○77-67 |
日本航空 | ×75-85 | ×53-62 | − | ×54-64 |
東海大付甲府 | ○70-59 | ×67-77 | ○64-54 | − |
※日川と東海大付甲府が関東大会出場 |