1回戦/6月12日(土)/Aコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下妻第一(茨城2位) | ||||
20 | |||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
0 | |||||
目黒学院(東京8位) |
1回戦/6月12日(土)/Bコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市柏(千葉4位) | ||||
20 | 25 | 23 | 18 | 86 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
17 | 11 | 28 | 27 | 83 | |
東海大付相模(神奈川3位) |
1回戦/6月12日(土)/Cコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 星槎国際湘南(神奈川5位) | ||||
27 | 22 | 19 | 17 | 85 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 22 | 22 | 13 | 72 | |
埼玉栄(埼玉3位) |
1回戦/6月12日(土)/Dコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 佼成学園女(東京6位) | ||||
19 | 25 | 19 | 21 | 84 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 8 | 26 | 32 | 92 | |
市太田(群馬4位) |
1回戦/6月12日(土)/Aコート/11:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 山村学園(埼玉3位) | ||||
19 | 28 | 19 | 10 | 76 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
9 | 15 | 15 | 16 | 55 | |
白鵬女(神奈川4位) |
1回戦/6月12日(土)/Bコート/11:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 高崎女(群馬3位) | ||||
16 | 22 | 17 | 15 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
21 | 30 | 25 | 27 | 103 | |
実践学園(東京5位) |
1回戦/6月12日(土)/Cコート/11:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 矢板中央(栃木2位) | ||||
22 | 8 | 19 | 16 | 65 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 18 | 22 | 18 | 76 | |
韮崎(山梨2位) |
1回戦/6月12日(土)/Dコート/11:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 目黒(東京7位) | ||||
17 | 20 | 10 | 14 | 61 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
24 | 13 | 13 | 26 | 76 | |
市船橋(千葉5位) |
準々決勝/6月13日(日)/Aコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 下妻第一(茨城2位) | ||||
22 | 10 | 16 | 14 | 62 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
19 | 21 | 20 | 19 | 79 | |
市柏(千葉4位) |
準々決勝/6月13日(日)/Bコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 星槎国際湘南(神奈川5位) | ||||
26 | 18 | 11 | 15 | 70 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
23 | 12 | 27 | 13 | 75 | |
市太田(群馬4位) |
準々決勝/6月13日(日)/Cコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 山村学園(埼玉3位) | ||||
23 | 13 | 22 | 10 | 68 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
15 | 18 | 23 | 25 | 81 | |
実践学園(東京5位) |
準々決勝/6月13日(日)/Dコート/9:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 韮崎(山梨2位) | ||||
8 | 14 | 23 | 19 | 64 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
13 | 20 | 15 | 24 | 72 | |
市船橋(千葉5位) |
準決勝/6月13日(日)/Aコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 市柏(千葉4位) | ||||
19 | 18 | 29 | 12 | 78 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
18 | 19 | 8 | 26 | 71 | |
市太田(群馬4位) |
準決勝/6月13日(日)/Dコート/13:30~ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スコア | 実践学園(東京5位) | ||||
24 | 24 | 33 | 13 | 94 | |
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
26 | 19 | 14 | 24 | 83 | |
市船橋(千葉5位) |