■徳島県決勝/6月6日(月)/北島サンフラワードーム | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 城東 | |||||||||||||||||||||
16 | 17 | 17 | 19 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 20 | 53 | ||||||||||||||||||
鳴門渦潮 | ||||||||||||||||||||||
※城東が本大会出場 |
■香川県決勝リーグ/6月5日(日),6日(月),11日(土)/諸富文化体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尽誠学園 | 多度津 | 高松商 | 高松工芸 | |||||||||||||||||||
尽誠学園 | ○82-68 | ○91-76 | ○84-69 | |||||||||||||||||||
多度津 | ×68-82 | ○88-84 | ×67-104 | |||||||||||||||||||
高松商 | ×76-91 | ×84-88 | ×88-108 | |||||||||||||||||||
高松工芸 | ×69-84 | ○104-67 | ○108-88 | |||||||||||||||||||
※尽誠学園が本大会出場 |
■愛媛県決勝/6月6日(月)/ 松山南高校 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 新田 | |||||||||||||||||||||
17 | 31 | 36 | 29 | 113 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 19 | 15 | 16 | 65 | ||||||||||||||||||
松山工 | ||||||||||||||||||||||
※新田が本大会出場 |
■高知県決勝/5月23日(月)/春野総合運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 高知中央 | |||||||||||||||||||||
10 | 26 | 27 | 37 | 100 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
35 | 20 | 29 | 22 | 106 | ||||||||||||||||||
明徳義塾 | ||||||||||||||||||||||
※明徳義塾が本大会出場 |