【日程】2022年7月27日(水)〜8月1日(月)
【会場】高松市総合体育館、善通寺市民体育館
【日程】2022年7月27日(水)〜8月1日(月)
【会場】高松市総合体育館、高松市香川総合体育館、丸亀市民体育館
7月30日(土)/Dコート/10:00〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 京都精華学園(京都府) | |||||||||||||||||||||
21 | 13 | 28 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 9 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||
奈良文化(奈良県) |
7月30日(土)/Dコート/11:40〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 八雲学園(東京都②) | |||||||||||||||||||||
16 | 14 | 19 | 19 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 7 | 23 | 18 | 65 | ||||||||||||||||||
柴田学園大附柴田学園(青森県) |
7月30日(土)/Dコート/13:20〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 広島皆実(広島県) | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 15 | 16 | 52 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 22 | 18 | 20 | 83 | ||||||||||||||||||
大阪薫英女学院(大阪府①) |
7月30日(土)/Dコート/15:00〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 明星学園(東京都①) | |||||||||||||||||||||
23 | 9 | 16 | 6 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 14 | 17 | 18 | 65 | ||||||||||||||||||
東海大付福岡(福岡県) |