【日程】2022年7月27日(水)〜8月1日(月)
【会場】高松市総合体育館、善通寺市民体育館
【日程】2022年7月27日(水)〜8月1日(月)
【会場】高松市総合体育館、高松市香川総合体育館、丸亀市民体育館
7月27日(水)/Aコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 光泉カトリック(滋賀県) | |||||||||||||||||||||
18 | 14 | 14 | 15 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 19 | 16 | 9 | 65 | ||||||||||||||||||
桐光学園(神奈川県①) |
7月27日(水)/Bコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 北陸学院(石川県) | |||||||||||||||||||||
24 | 17 | 15 | 18 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 11 | 17 | 7 | 53 | ||||||||||||||||||
新田(愛媛県) |
7月27日(水)/Cコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 美来工科(沖縄県) | |||||||||||||||||||||
22 | 16 | 22 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 11 | 24 | 20 | 70 | ||||||||||||||||||
大阪桐蔭(大阪府②) |
7月27日(水)/Gコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 北陸(福井県) | |||||||||||||||||||||
21 | 21 | 17 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
8 | 5 | 9 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||
池田学園池田(鹿児島県) |
7月27日(水)/Hコート/9:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 藤枝明誠(静岡県) | |||||||||||||||||||||
44 | 31 | 32 | 29 | 136 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 19 | 19 | 22 | 75 | ||||||||||||||||||
新島学園(群馬県) |
7月27日(水)/Aコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 岡山工(岡山県) | |||||||||||||||||||||
12 | 18 | 25 | 31 | 86 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
36 | 10 | 24 | 26 | 96 | ||||||||||||||||||
桜丘(愛知県②) |
7月27日(水)/Bコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 美濃加茂(岐阜県) | |||||||||||||||||||||
26 | 12 | 21 | 26 | 85 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 26 | 23 | 15 | 79 | ||||||||||||||||||
報徳学園(兵庫県) |
7月27日(水)/Gコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 小林(宮崎県) | |||||||||||||||||||||
22 | 29 | 12 | 18 | 81 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 16 | 26 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||
明徳義塾(高知県) |
7月27日(水)/Hコート/11:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 豊浦(山口県) | |||||||||||||||||||||
14 | 11 | 9 | 20 | 54 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
17 | 12 | 27 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||
宇都宮工(栃木県) |
7月27日(水)/Aコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 能代科学技術(秋田県) | |||||||||||||||||||||
20 | 24 | 16 | 17 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 19 | 31 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||
実践学園(東京都②) |
7月27日(水)/Bコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 高松工芸(香川県②) | |||||||||||||||||||||
16 | 11 | 12 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 27 | 19 | 28 | 88 | ||||||||||||||||||
一関工(岩手県) |
7月27日(水)/Gコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 福島南(福島県) | |||||||||||||||||||||
8 | 19 | 16 | 22 | 65 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 19 | 19 | 31 | 87 | ||||||||||||||||||
駒澤大附苫小牧(北海道②) |
7月27日(水)/Hコート/12:50〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 日川(山梨県) | |||||||||||||||||||||
9 | 17 | 18 | 24 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 29 | 40 | 27 | 119 | ||||||||||||||||||
東海大付諏訪(長野県) |
7月27日(水)/Aコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 奈良育英(奈良県) | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 27 | 22 | 67 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 34 | 28 | 16 | 103 | ||||||||||||||||||
九州学院(熊本県) |
7月27日(水)/Bコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 阪南大(大阪府①) | |||||||||||||||||||||
16 | 16 | 26 | 18+11 | 87 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 26 | 24 | 16+0 | 76 | ||||||||||||||||||
高岡第一(富山県) |
7月27日(水)/Gコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 和歌山南陵(和歌山県) | |||||||||||||||||||||
25 | 19 | 18 | 26 | 88 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
24 | 26 | 26 | 14 | 90 | ||||||||||||||||||
東海大付相模(神奈川県②) |
7月27日(水)/Hコート/14:30〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | つくば秀英(茨城県) | |||||||||||||||||||||
13 | 23 | 16 | 7 | 59 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 10 | 18 | 18 | 66 | ||||||||||||||||||
鳥取城北(鳥取県) |
7月27日(水)/Aコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 城東(徳島県) | |||||||||||||||||||||
16 | 15 | 19 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
28 | 22 | 27 | 22 | 99 | ||||||||||||||||||
羽黒(山形県) |
7月27日(水)/Bコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 佐賀北(佐賀県) | |||||||||||||||||||||
24 | 7 | 10 | 17 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
8 | 16 | 21 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||
松江西(島根県) |
7月27日(水)/Gコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 四日市メリノール(三重県) | |||||||||||||||||||||
13 | 16 | 23 | 17 | 69 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 18 | 18 | 21 | 70 | ||||||||||||||||||
市船橋(千葉県) |
7月27日(水)/Hコート/16:10〜 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 柴田学園大学附柴田学園(青森県) | |||||||||||||||||||||
17 | 24 | 25 | 12 | 78 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 20 | 30 | 20 | 91 | ||||||||||||||||||
長崎工(長崎県) |