8月10日(火)/Aコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 白鷗大足利(栃木県) | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 10 | 16 | 59 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 12 | 16 | 17 | 60 | ||||||||||||||||||
鎮西学院(長崎県) |
8月10日(火)/Bコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 市尼崎(兵庫県) | |||||||||||||||||||||
13 | 18 | 12 | 27 | 70 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 16 | 21 | 15 | 72 | ||||||||||||||||||
明豊(大分県) |
8月10日(火)/Cコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 松徳学院(島根県) | |||||||||||||||||||||
15 | 18 | 21 | 22 | 76 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 13 | 14 | 20 | 69 | ||||||||||||||||||
高松南(香川県) |
8月10日(火)/Dコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 山形商(山形県) | |||||||||||||||||||||
18 | 8 | 11 | 12 | 49 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 13 | 23 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||
奈良文化(奈良県) |
8月10日(火)/Aコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 湯沢翔北(秋田県) | |||||||||||||||||||||
12 | 18 | 24 | 8 | 62 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
29 | 24 | 17 | 22 | 92 | ||||||||||||||||||
八雲学園(東京都②) |
8月10日(火)/Bコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大付諏訪(長野県) | |||||||||||||||||||||
16 | 9 | 19 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
23 | 28 | 10 | 20 | 81 | ||||||||||||||||||
小林(宮崎県) |
8月10日(火)/Cコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 大阪薫英女学院(大阪府①) | |||||||||||||||||||||
33 | 25 | 33 | 19 | 110 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
13 | 8 | 12 | 18 | 51 | ||||||||||||||||||
龍谷富山(富山県) |
8月10日(火)/Dコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 草津東(滋賀県) | |||||||||||||||||||||
11 | 13 | 13 | 21 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 11 | 41 | 24 | 101 | ||||||||||||||||||
埼玉栄(埼玉県) |
8月10日(火)/Aコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | アレセイア湘南(神奈川県②) | |||||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 21 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
11 | 10 | 15 | 9 | 45 | ||||||||||||||||||
小禄(沖縄県) |
8月10日(火)/Bコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 鹿屋女(鹿児島県) | |||||||||||||||||||||
15 | 10 | 4 | 17 | 46 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 22 | 24 | 21 | 85 | ||||||||||||||||||
広島皆実(広島県) |
8月10日(火)/Cコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 韮崎(山梨県) | |||||||||||||||||||||
6 | 9 | 8 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 21 | 16 | 15 | 74 | ||||||||||||||||||
聖カタリナ学園(愛媛県) |
8月10日(火)/Dコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 倉敷翠松(岡山県) | |||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 19 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
19 | 12 | 18 | 15 | 64 | ||||||||||||||||||
四日市メリノール学院(三重県) |
8月10日(火)/Aコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 聖和学園(宮城県) | |||||||||||||||||||||
26 | 16 | 32 | 22 | 96 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
5 | 18 | 17 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||
佐賀北(佐賀県) |
8月10日(火)/Bコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 熊本商(熊本県) | |||||||||||||||||||||
12 | 33 | 15 | 19 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 17 | 19 | 17 | 68 | ||||||||||||||||||
下妻一(茨城県) |
8月10日(火)/Cコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 足羽(福井県) | |||||||||||||||||||||
18 | 15 | 12 | 13 | 58 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 10 | 15 | 20 | 59 | ||||||||||||||||||
和歌山信愛(和歌山県) |
8月10日(火)/Dコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 郡山商(福島県) | |||||||||||||||||||||
13 | 10 | 20 | 12 | 55 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
9 | 23 | 3 | 17 | 52 | ||||||||||||||||||
新潟中央(新潟県②) |
8月10日(火)/Aコート/16:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 鵠沼(神奈川県①) | |||||||||||||||||||||
16 | 8 | 22 | 11 | 57 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 20 | 20 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||
浜松開誠館(静岡県) |
8月10日(火)/Bコート/16:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 富岡東(徳島県) | |||||||||||||||||||||
21 | 15 | 18 | 13 | 67 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | 16 | 24 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||
鵬学園(石川県) |
8月10日(火)/Cコート/16:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 大阪桐蔭(大阪府②) | |||||||||||||||||||||
27 | 14 | 22 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 3 | 7 | 15 | 39 | ||||||||||||||||||
鳥取城北(鳥取県) |