7月25日(日)/Aコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 高岡第一(富山県) | |||||||||||||||||||||
18 | 11 | 19 | 26 | 74 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 26 | 18 | 34 | 93 | ||||||||||||||||||
つくば秀英(茨城県) |
7月25日(日)/Bコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大付諏訪(長野県) | |||||||||||||||||||||
34 | 19 | 22 | 24 | 99 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
10 | 11 | 18 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||
城東(徳島県) |
7月25日(日)/Cコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 大商学園(大阪府②) | |||||||||||||||||||||
12 | 13 | 18 | 21 | 64 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 17 | 23 | 19 | 73 | ||||||||||||||||||
桐光学園(神奈川県①) |
7月25日(日)/Dコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 開志国際(新潟県②) | |||||||||||||||||||||
29 | 16 | 21 | 38 | 104 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
4 | 25 | 19 | 28 | 76 | ||||||||||||||||||
九州学院(熊本県) |
7月25日(日)/Eコート/9:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 尽誠学園(香川県) | |||||||||||||||||||||
24 | 27 | 12 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 12 | 19 | 17 | 66 | ||||||||||||||||||
草津東(滋賀県) |
7月25日(日)/Aコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 新田(愛媛県) | |||||||||||||||||||||
13 | 19 | 15 | 33 | 80 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
26 | 25 | 24 | 32 | 107 | ||||||||||||||||||
福島東稜(福島県) |
7月25日(日)/Bコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 能代科学技術(秋田県) | |||||||||||||||||||||
17 | 28 | 28 | 28 | 101 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 18 | 19 | 21 | 80 | ||||||||||||||||||
出雲北陵(島根県) |
7月25日(日)/Cコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 佐賀東(佐賀県) | |||||||||||||||||||||
14 | 5 | 20 | 18 | 57 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
21 | 18 | 17 | 18 | 74 | ||||||||||||||||||
日体大柏(千葉県) |
7月25日(日)/Dコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 富田(岐阜県) | |||||||||||||||||||||
28 | 29 | 12 | 29 | 98 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 16 | 14 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||
豊見城(沖縄県) |
7月25日(日)/Eコート/11:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 正智深谷(埼玉県) | |||||||||||||||||||||
17 | 26 | 21 | 25 | 89 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 19 | 24 | 73 | ||||||||||||||||||
関西(岡山県) |
7月25日(日)/Aコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 実践学園(東京都①) | |||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
津工(三重県) |
7月25日(日)/Bコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 鳥取城北(鳥取県) | |||||||||||||||||||||
23 | 18 | 25 | 15+5 | 86 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
31 | 18 | 19 | 13+10 | 91 | ||||||||||||||||||
西海学園(長崎県) |
7月25日(日)/Cコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 柳ヶ浦(大分県) | |||||||||||||||||||||
19 | 11 | 27 | 22 | 79 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | 22 | 17 | 66 | ||||||||||||||||||
米沢中央(山形県) |
7月25日(日)/Dコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 盛岡市立(岩手県) | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 12 | 66 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
14 | 16 | 20 | 12 | 62 | ||||||||||||||||||
安城学園(愛知県②) |
7月25日(日)/Eコート/12:50~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 北陸学院(石川県) | |||||||||||||||||||||
29 | 13 | 25 | 25 | 92 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 22 | 18 | 64 | ||||||||||||||||||
宇都宮工(栃木県) |
7月25日(日)/Aコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 奈良育英(奈良県) | |||||||||||||||||||||
13 | 14 | 25 | 15 | 67 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 22 | 9 | 19 | 75 | ||||||||||||||||||
法政大二(神奈川県②) |
7月25日(日)/Bコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 小林(宮崎県) | |||||||||||||||||||||
23 | 11 | 18 | 25 | 77 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
22 | 14 | 29 | 27 | 92 | ||||||||||||||||||
報徳学園(兵庫県) |
7月25日(日)/Cコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 和歌山南陵(和歌山県) | |||||||||||||||||||||
28 | 21 | 27 | 27 | 103 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
18 | 23 | 25 | 24 | 90 | ||||||||||||||||||
高水(山口県) |
7月25日(日)/Dコート/14:30~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 東海大付甲府(山梨県) | |||||||||||||||||||||
4 | 13 | 16 | 28 | 61 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
25 | 22 | 31 | 26 | 104 | ||||||||||||||||||
北陸(福井県) |
7月25日(日)/Aコート/16:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 川内(鹿児島県) | |||||||||||||||||||||
19 | 11 | 14 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 20 | 35 | 86 | ||||||||||||||||||
八王子学園八王子(東京都②) |
7月25日(日)/Bコート/16:10~ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコア | 飛龍(静岡県) | |||||||||||||||||||||
10 | 20 | 22 | 16 | 68 | ||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | ||||||||||||||||||
16 | 12 | 16 | 23 | 67 | ||||||||||||||||||
駒澤大附苫小牧(北海道②) |