静岡県 |
飛龍 (4大会連続18回目) |
---|
コーチ | 原田 裕作 | |||
アシスタントコーチ | 大石 康史 | |||
マネジャー | 山本 晃生 |
No. | 選手名 | Pos. | 学年 | 身長 | 出身中 |
4 | 坂田 翔 | PG | 3 | 164 | 掛川大浜 |
5 | 山本 愛哉 | PG | 3 | 162 | 大谷 |
6 | 庄司 空人 | SG | 3 | 180 | 本丸 |
7 | 田村 春人 | SF | 2 | 186 | 伊東南 |
8 | 永見 純 | SG | 2 | 182 | 赤塚二 |
9 | 畑尻 祐哉 | PG | 3 | 175 | 東山 |
10 | 土谷 悠真 | PG | 3 | 176 | 東山田 |
11 | アダムソン 武蔵 | SF | 2 | 178 | 金町 |
12 | 野田 悠峨 | PG | 1 | 183 | 内浜 |
13 | 宮田 翔矢 | PF | 2 | 186 | 足尾 |
14 | 松野 優人 | C | 1 | 192 | 浜 |
15 | 渡邉 晴 | PF | 3 | 186 | 足立九 |
全部員名は月刊バスケットボール2021年9月号(7/26発売)に掲載されます