『ウインターカップ2026』特設ページ(日程・出場校&選手名鑑・トーナメント表)

冬の高校No.1はどこだ!? 高校バスケ界を締めくくる冬の祭典「SoftBank ウインターカップ2026 令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が、12月23日(水)から29日(火)にかけて開催される。男子では、夏冬連覇と全国大会3連覇の偉業に挑む福岡大附大濠(福岡)を筆頭に、夏準優勝の北陸(福井)、戦力充実の開志国際(新潟)など実力校がしのぎを削り、女子ではインターハイを制した京都精華学園(京都)、準優勝の東海大付福岡(福岡)、前回大会で悲願の初優勝を飾った大阪薫英女学院(大阪)らを中心に今回も熱いドラマが繰り広げられそうだ。男女120チームが日本一の称号を懸けて火花を散らす7日間。月刊バスケットボール、月刊バスケットボールWEBでは、高校生たちの熱きドラマを余すことなくお届けしていく。
■大会名称:SoftBank ウインターカップ2026 令和8年度 第79回全国高等学校バスケットボール選手権大会
■開催期日:2026年12月23日(水)~29日(火)
■会場:東京体育館(東京都渋谷区千駄ケ谷1-17-1)、京王アリーナTOKYO(東京都調布市西町290-11)
■出場校:男女各60チーム(計120チーム)
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子出場校&選手名鑑
| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道① | ||
| 北海道② | |||
| 東北 | 青森 | 9月6日(日)決定 | |
| 岩手 | 11月1日(日)決定 | ||
| 宮城 | |||
| 秋田 | |||
| 山形 | |||
| 福島① | |||
| 福島② | |||
| 関東 | 茨城 | 10月1日(木)決定 | |
| 栃木 | |||
| 群馬 | |||
| 埼玉 | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 千葉 | 11月14日(土)決定 | ||
| 東京① | |||
| 東京② | |||
| 神奈川 | 10月31日(土)決定 | ||
| 山梨① | |||
| 山梨② | |||
| 山梨③ | |||
| 北信越 | 長野 | 10月31日(土)決定 | |
| 新潟① | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 新潟② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 富山 | |||
| 石川 | 11月1日(日)決定 | ||
| 福井① | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 福井② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 東海 | 岐阜 | 11月8日(日)決定 | |
| 静岡 | 11月8日(日)決定 | ||
| 愛知① | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 愛知② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 三重 | 11月8日(日)決定 | ||
| 近畿 | 滋賀 | ||
| 京都① | |||
| 京都② | |||
| 大阪 | 10月25日(日)決定 | ||
| 兵庫 | |||
| 奈良 | |||
| 和歌山 | |||
| 中国 | 鳥取 | ||
| 島根 | |||
| 岡山① | 11月1日(日)決定 | ||
| 岡山② | 11月1日(日)決定 | ||
| 広島 | 11月8日(日)決定 | ||
| 山口 | |||
| 四国 | 徳島 | 11月3日(火・祝)決定 | |
| 香川① | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 香川② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 愛媛 | 11月1日(日)決定 | ||
| 高知 | |||
| 九州 | 福岡① | 11月3日(火・祝)決定 | |
| 福岡② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 福岡③ | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 佐賀 | 11月8日(日)決定 | ||
| 長崎 | 10月24日(土)決定 | ||
| 熊本 | 11月8日(日)決定 | ||
| 大分 | 10月31日(土)決定 | ||
| 宮崎 | 11月15日(日)決定 | ||
| 鹿児島 | 10月25日(日)決定 | ||
| 沖縄 | 10月25日(日)決定 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子東北予選
■青森県決勝/9月6日(日)/十和田市総合体育センター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■岩手県決勝/11月1日(日)/花巻市総合体育館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■宮城県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■秋田県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■山形県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■福島県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、東北ブロック枠により2校出場) | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子関東予選
■茨城県決勝/10月1日(木)/リリーアリーナMITO | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■栃木県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■群馬県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■埼玉県決勝/11月3日(火・祝)/深谷ビッグタートル | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■千葉県決勝/11月14日(土)/LaLa arena TOKYO-BAY | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■東京都決勝リーグ/月日()、日()、日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(都代表枠、開催地枠により2校出場) | ||||
■神奈川県決勝/10月31日(土)/スカイアリーナ座間 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■山梨県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、関東ブロック優勝枠、関東ブロック準優勝枠により3校出場) | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子北信越予選
■長野県決勝/10月31日(土)/ホワイトリング(長野市真島総合スポーツアリーナ) | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■新潟県決勝リーグ/10月31日(土)、11月1日(日)、3日(火・祝)/新潟市東総合スポーツセンター | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(県代表枠、北信越ブロック枠により2校出場) | ||||
■富山県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■石川県決勝/11月1日(日)/美川スポーツセンター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■福井県決勝/11月3日(火・祝)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、インターハイ準優勝枠により2校出場) | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子東海予選
■岐阜県決勝/11月8日(日)/OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■静岡県決勝/11月8日(日)/静岡県武道館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■愛知県決勝/11月3日(火・祝)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、東海ブロック枠により2校出場) | |||||
■三重県決勝/11月8日(日)/安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子近畿予選
■滋賀県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■京都府決勝リーグ/月日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(府代表枠、近畿ブロック枠により2校出場) | ||||
■大阪府決勝/10月25日(日)/おおきにアリーナ舞洲 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■兵庫県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■奈良県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■和歌山県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子中国予選
| ■鳥取県決勝リーグ/月日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場 | ||||
■島根県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■岡山県決勝リーグ/10月30日(金)、31日(土)、11月1日(日)/笠岡中央病院体育センターほか | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(県代表枠、中国ブロック枠により2校出場) | ||||
■広島県決勝/11月8日(日)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■山口県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子四国予選
■徳島県決勝/11月3日(火・祝)/YGKドーム | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■香川県決勝リーグ/11月3日(火・祝)ほか/高松市総合体育館ほか | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(県代表枠、四国ブロック枠により2校出場) | ||||
■愛媛県決勝/11月1日(日)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■高知県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】男子九州予選
| ■福岡県決勝リーグ/11月3日(火・祝)ほか/飯塚市総合体育館ほか | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(県代表枠、インターハイ優勝枠、九州ブロック枠により3校出場) | ||||
■佐賀県決勝/11月8日(日)/SAGAアリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■長崎県決勝/10月24日(土)/ハピネスアリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■熊本県決勝/11月8日(日)/人吉スポーツパレス | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■大分県決勝/10月31日(土)/クラサス武道スポーツセンター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■宮崎県決勝/11月15日(日)/北郷体育館(さくらアリーナ) | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■鹿児島県決勝/10月25日(日)/サンアリーナせんだい | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■沖縄県決勝/10月25日(日)/沖縄サントリーアリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子出場校&選手名鑑
| ブロック名 | 都道府県 | チーム名 | 出場記録 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道① | ||
| 北海道② | |||
| 東北 | 青森 | 9月6日(日)決定 | |
| 岩手 | 11月1日(日)決定 | ||
| 宮城① | |||
| 宮城② | |||
| 秋田 | |||
| 山形 | |||
| 福島 | |||
| 関東 | 茨城 | 10月1日(木)決定 | |
| 栃木 | |||
| 群馬 | |||
| 埼玉 | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 千葉 | 11月14日(土)決定 | ||
| 東京① | |||
| 東京② | |||
| 東京③ | |||
| 神奈川 | 10月31日(土)決定 | ||
| 山梨① | |||
| 山梨② | |||
| 北信越 | 長野 | 10月31日(土)決定 | |
| 新潟 | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 富山 | |||
| 石川 | 11月1日(日)決定 | ||
| 福井① | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 福井② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 東海 | 岐阜 | 11月7日(土)決定 | |
| 静岡 | 11月8日(日)決定 | ||
| 愛知① | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 愛知② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 三重 | 11月8日(日)決定 | ||
| 近畿 | 滋賀 | ||
| 京都① | |||
| 京都② | |||
| 京都③ | |||
| 大阪 | 10月25日(日)決定 | ||
| 兵庫 | |||
| 奈良 | |||
| 和歌山 | |||
| 中国 | 鳥取① | ||
| 鳥取② | |||
| 島根 | |||
| 岡山 | 11月1日(日)決定 | ||
| 広島 | 11月8日(日)決定 | ||
| 山口 | |||
| 四国 | 徳島① | 11月3日(火・祝)決定 | |
| 徳島② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 香川 | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 愛媛 | 11月1日(日)決定 | ||
| 高知 | |||
| 九州 | 福岡① | 11月3日(火・祝)決定 | |
| 福岡② | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 福岡③ | 11月3日(火・祝)決定 | ||
| 佐賀 | 11月8日(日)決定 | ||
| 長崎 | 10月24日(土)決定 | ||
| 熊本 | 11月8日(日)決定 | ||
| 大分 | 10月31日(土)決定 | ||
| 宮崎 | 11月15日(日)決定 | ||
| 鹿児島 | 10月25日(日)決定 | ||
| 沖縄 | 10月25日(日)決定 |
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子北海道予選
| ■北海道決勝リーグ/月日()、日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(道代表枠、北海道ブロック枠により2校出場) | ||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子東北予選
■青森県決勝/9月6日(日)/十和田市総合体育センター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■岩手県決勝/11月1日(日)/花巻市総合体育館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■宮城県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、東北ブロック枠により2校出場) | |||||
秋田県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■山形県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■福島県決勝リーグ/月日()、月日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場 | ||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子関東予選
■茨城県決勝/10月1日(木)/リリーアリーナMITO | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■栃木県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■群馬県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■埼玉県決勝/11月3日(火・祝)/深谷ビッグタートル | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■千葉県決勝/11月14日(土)/LaLa arena TOKYO-BAY | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■東京都決勝リーグ/月日()、日()、日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(都代表枠、関東ブロック準優勝枠、開催地枠により3校出場) | ||||
■神奈川県決勝/10月31日(土)/スカイアリーナ座間 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■山梨県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、関東ブロック優勝枠により2校出場) | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子北信越予選
■長野県決勝/10月31日(土)/ホワイトリング(長野市真島総合スポーツアリーナ) | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■新潟県決勝/11月3日(火・祝)/新潟市東総合スポーツセンター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■富山県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■石川県決勝/11月1日(日)/美川スポーツセンター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■福井県決勝/11月3日(火・祝)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、北信越ブロック枠により2校出場) | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子東海予選
■岐阜県決勝/11月7日(土)/OKBぎふ清流アリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■静岡県決勝/11月8日(日)/静岡県武道館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■愛知県決勝/11月3日(火・祝)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、東海ブロック枠により2校出場) | |||||
■三重県決勝/11月8日(日)/安濃中央総合公園内体育館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子近畿予選
■滋賀県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
| ■京都府決勝リーグ/月日()/ | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(府代表枠、インターハイ優勝枠、近畿ブロック枠により3校出場) | ||||
■大阪府決勝/10月25日(日)/おおきにアリーナ舞洲 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■兵庫県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■奈良県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■和歌山県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子中国予選
■鳥取県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場(県代表枠、中国ブロック枠により2校出場) | |||||
■島根県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■岡山県決勝/11月1日(日)/笠岡中央病院体育センター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■広島県決勝/11月8日(日)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■山口県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子四国予選
| ■徳島県決勝リーグ/11月3日(火・祝)ほか/YGKドームほか | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(県代表枠、四国ブロック枠により2校出場) | ||||
■香川県決勝/11月3日(火・祝)/高松市総合体育館 | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■愛媛県決勝/11月1日(日)/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■高知県決勝/月日()/ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
【ウインターカップ2026】女子九州予選
| ■福岡県決勝リーグ/11月3日(火・祝)ほか/飯塚市総合体育館ほか | ||||
| チーム名 | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
| − | ||||
※が本大会出場(県代表枠、インターハイ準優勝枠、九州ブロック枠により3校出場) | ||||
■佐賀県決勝/11月8日(日)/SAGAアリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■長崎県決勝/10月24日(土)/ハピネスアリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■熊本県決勝/11月8日(日)/人吉スポーツパレス | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■大分県決勝/10月31日(土)/クラサス武道スポーツセンター | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■宮崎県決勝/11月15日(日)/北郷体育館(さくらアリーナ) | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■鹿児島県決勝/10月25日(日)/サンアリーナせんだい | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
■沖縄県決勝/10月25日(日)/沖縄サントリーアリーナ | |||||
| スコア | |||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 合計 | |
※が本大会出場 | |||||
- CONTENTS
タグ: ウインターカップ








