全中2026_05男子_東京_成立学園

| 東京 | 成立学園(初出場) |
|---|
| ヘッドコーチ | 高瀨 俊也 | |||
| アシスタントコーチ | 栁澤 空 | |||
| マネジャー | 佐藤 司英 | |||
| 番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
| 1 | 山口 陽光 | やまぐち はるひ | 3 | 180 |
| 2 | 大槻 琥珀 | おおつき こはく | 3 | 176 |
| 3 | 内田 雄大 | うちだ たけひろ | 3 | 176 |
| 4 | 中村 優斗 | なかむら ゆうと | 3 | 172 |
| 5 | 鳴海 敢太 | なるみ かんた | 3 | 178 |
| 6 | 池上 直杜 | いけがみ なおと | 3 | 174 |
| 7 | 大村 直輝 | おおむら なおき | 3 | 179 |
| 8 | 秋元 恭助 | あきもと きょうすけ | 2 | 180 |
| 9 | 芝田 琉晟 | しばた りゅうせい | 2 | 176 |
| 10 | 堀内 煌大 | ほりうち こうた | 3 | 160 |
| 11 | 澤田 朋矢 | さわだ ともや | 3 | 175 |
| 12 | 安並 昊大 | やすなみ ひろと | 3 | 165 |
| 13 | 長島 慶典 | ながしま けいすけ | 2 | 176 |
| 14 | 松本 清太 | まつもと せいた | 2 | 166 |
| 15 | 宮坂 諒大 | みやさか りょうと | 2 | 161 |
- CONTENTS
タグ: 全中








