全中2026_04男子_青森_八戸市立白銀

| 青森 | 八戸市立白銀() |
|---|
| ヘッドコーチ | 角谷 俊輔 | |||
| アシスタントコーチ | 北山 勝則 | |||
| マネジャー | 千葉 奈緒美 | |||
| 番号 | 氏名 | ふりがな | 学年 | 身長 |
| 4 | 立花 來想 | たちはな らいせい | 3 | 180 |
| 5 | 山本 琉輝吾 | やまもと るきあ | 3 | 180 |
| 6 | 佐々木 厚誓 | ささき こうせい | 3 | 172 |
| 7 | 松村 寿毅 | まつむら としき | 3 | 183 |
| 8 | 水上 璃大 | みずがみ りひろ | 3 | 168 |
| 9 | 佐々木 鉄生 | ささき てっしょう | 3 | 165 |
| 10 | 吉田 陽彩 | よしだ ひいろ | 3 | 165 |
| 11 | 三代川 穂稀 | みよかわ ほまれ | 3 | 163 |
| 12 | 越 謙心 | こし けんしん | 2 | 177 |
| 13 | 畑村 海斗 | はたむら かいと | 2 | 177 |
| 14 | 成田 圭吾 | なりた けいご | 2 | 182 |
| 15 | 関 蓮 | せき れん | 1 | 172 |
| 16 | 工藤 壮真 | くどう そうま | 2 | 172 |
| 17 | 辻浦 龍之介 | つじうら りゅうのすけ | 2 | 165 |
| 18 | 角谷 友煌斗 | かくや ゆうと | 1 | 155 |
- CONTENTS
タグ: 全中








