インターハイ2026_20女子_富山_龍谷富山

| 富山 | 龍谷富山(3大会連続33回目) |
|---|
| コーチ | 佐藤 肇 | |||
| アシスタントコーチ | 成瀬 夕湖 | |||
| マネジャー | ||||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 6 | 久保田 凛 | FC | 1 | 170 | 滑川/NBC GLITTERS.jr |
| ⑪ | 山田 衣織 | G | 2 | 165 | 出町 |
| 17 | 藤山 日菜子 | G | 2 | 158 | 滑川/NBC GLITTERS.jr |
| 18 | 鴨島 英紅 | G | 2 | 161 | 大門/WillWays Imizu |
| ㉔ | 山本 茉莉亜 | G | 3 | 164 | 明峰 |
| 25 | 小幡 十愛 | F | 1 | 171 | 早月/NBC GLITTERS.jr |
| 32 | 奥村 風羽 | F | 2 | 170 | 雄山 |
| 33 | 笹川 瑠菜 | G | 1 | 164 | 奥田 |
| 50 | 魚浦 美希 | G | 3 | 164 | 奥田 |
| 51 | 竹田 ひまり | GF | 3 | 170 | 入善 |
| 75 | 追野 柚子 | GF | 1 | 166 | 奥田 |
| 84 | 橋 華月 | GF | 2 | 168 | 奥田 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








