インターハイ2026_16女子_神奈川②_鵠沼

| 神奈川② | 鵠沼(8大会連続8回目) |
|---|
| コーチ | 細木 美和子 | |||
| アシスタントコーチ | 植村 航 | |||
| マネジャー | 柳沢 陽夏 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 4 | 飯田 栞奈 | F | 3 | 168 | つきみ野/横浜BC U15 |
| 5 | 小林 愛音 | GF | 3 | 161 | 希望ヶ丘/YOKOHAMA Team One |
| 6 | 木村 優希 | F | 2 | 172 | 渋沢/HADANO EARTH |
| 7 | 白濵 紗菜 | FC | 3 | 172 | 衣笠/AMBITION YOKOHAMA U15 |
| 9 | 安部 礼那 | GF | 2 | 164 | 南が丘/HADANO EARTH |
| 10 | 渡辺 陽莉 | FC | 3 | 172 | 西谷/YOKOHAMA Team One |
| 11 | 田中 夏鈴 | F | 3 | 171 | 綾北/YOKOHAMA Team One |
| 13 | 滝沢 優華 | F | 2 | 166 | 志茂田/Sjrクラブ |
| 14 | 棚橋 心結 | G | 2 | 172 | 羽鳥/bj ACADEMY CROWN |
| 15 | 黒岩 瀬夏 | C | 3 | 174 | 大谷/横浜BC U15 |
| 16 | 白井 鈴乃 | GF | 2 | 160 | 共栄学園/Bee CLUB TEAM |
| ⑰ | 山本 晴咲 | F | 3 | 171 | 南林間/Bee |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








