インターハイ2026_11女子_埼玉_昌平

| 埼玉 | 昌平(4大会連続4回目) |
|---|
| コーチ | 加藤 祐介 | |||
| アシスタントコーチ | 関根 亜美 | |||
| マネジャー | 阿久根 嘉乃、鈴木 千惺 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 1 | 荻原 小春 | GF | 1 | 168 | 豊野/HANABUSA FALCONS |
| 2 | 諏訪 渚 | F | 3 | 169 | 開城/B-WEST |
| 3 | 木村 明 | GF | 3 | 166 | 本庄南/The Girls of North Hi☆G |
| 8 | 穂積 咲奈 | GF | 3 | 162 | 慈恩寺/ガウチョーズアカデミー |
| 11 | 岩滝 紗寧 | F | 1 | 168 | 相模女大 |
| 12 | 吉川 千裕 | FC | 3 | 172 | 桶川西/RBC |
| 14 | 立川 夏帆 | F | 3 | 167 | 狭山ヶ丘/Club Peace of Mind |
| 20 | 齋藤 優奈 | FC | 3 | 169 | 三郷南/三郷アドベンチャーズ |
| 23 | 成田 姫海 | GF | 2 | 165 | 春日部東/春日部東クラブ |
| 31 | 中山 美澄 | FC | 3 | 170 | 伊奈/アルボラーダ |
| 34 | 鈴木 凛 | FC | 2 | 172 | 戸塚/TOMYクラブ |
| (82) | 上田 姫羽 | G | 3 | 159 | 安行/Sports Intersection |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








