インターハイ2026_10女子_群馬_桐生商

| 群馬 | 桐生商(4年ぶり6回目) |
|---|
| コーチ | 西條 佑治 | |||
| アシスタントコーチ | 髙𣘺 美遥 | |||
| マネジャー | 木暮 陽野 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 1 | 山崎 水芭 | G | 1 | 153 | 笠懸南/LE REVE |
| 3 | 小倉 菜津 | GF | 1 | 168 | 木瀬/KD PIRANHANS |
| 6 | 引田 奈央 | F | 1 | 173 | 桂萱/NLG INFINITY |
| 7 | 長壁 柚空 | F | 2 | 167 | 殖蓮/NAKAYAクラブ |
| 11 | 町田 みのり | G | 1 | 166 | 太田西/KD PIRANHANS |
| 12 | 栁 玲奈 | G | 2 | 155 | 中尾/SERPENTES |
| 18 | 武田 莉奈 | FC | 1 | 173 | 玉村南/SERPENTES |
| 29 | 山口 妃依 | G | 2 | 164 | 前橋五/SERPENTES |
| ㊲ | 石井 陽葵 | GF | 2 | 167 | 群馬南/BIG EIGHT CLUB |
| 51 | 小林 花乃 | F | 2 | 167 | 新里/KD PIRANHANS |
| 55 | 市川 妙 | F | 2 | 164 | 大胡/NAKAYAクラブ |
| 99 | 星野 詩花 | F | 2 | 168 | 榛名/BIG EIGHT CLUB |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








