インターハイ2026_08女子_茨城_明秀学園日立

| 茨城 | 明秀学園日立(7年ぶり34回目) |
|---|
| コーチ | 伊藤 翔太 | |||
| アシスタントコーチ | 筑波 大 | |||
| マネジャー | 小菅 華鈴 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 0 | 小嶋 芽依 | G | 1 | 167 | 谷和原/BONDS茨城 |
| 1 | 照沼 琉華 | G | 3 | 156 | 美野里/BONDS茨城 |
| ② | 染谷 梨音 | G | 3 | 158 | 水海道西/BONDS茨城 |
| 3 | 幡谷 陽 | FC | 3 | 172 | 玉里学園義務教育学校/BONDS茨城 |
| 5 | 永嶋 唯愛 | GF | 2 | 163 | 十王/茨城U15女子 |
| 7 | 立野 七海 | F | 1 | 171 | 伊奈/BONDS茨城 |
| 10 | 椎名 律月 | FC | 3 | 172 | 東海南/RED VOLCANO |
| 11 | 安 寧々 | G | 2 | 156 | 水戸四/KASAHARABLUEGAZELLESU15 |
| 12 | 文隨 彩菜 | F | 2 | 165 | 牛久三/BONDS茨城 |
| 30 | 宍戸 くるみ | FC | 2 | 169 | 泉/福島U15女子 |
| 32 | 小瀬 美月 | F | 3 | 169 | 石川/茨城U15女子 |
| 77 | 鈴木 那奈 | C | 3 | 176 | 平二 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








