インターハイ2026_06女子_山形_酒田南

| 山形 | 酒田南(初出場) |
|---|
| コーチ | 吉原 久美 | |||
| アシスタントコーチ | 佐藤 麻美 | |||
| マネジャー | 加藤 夢梨 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 00 | 菅原 桃 | FC | 3 | 172 | 遊佐/HOOP MONSTER |
| 2 | 佐藤 雅 | G | 1 | 162 | 遊佐/山形U15 |
| ⑧ | 原田 愛梨子 | G | 3 | 162 | 鶴岡三/青龍 |
| 11 | 小笠原 彩夏花 | F | 2 | 165 | 矢巾北/RISE |
| 15 | 福田 芽夢 | GF | 2 | 164 | 山形六/HOOP MONSTER |
| 16 | 横山 莉桜奈 | G | 1 | 159 | 山形十/Da-do |
| 18 | 阿部 直央 | FC | 3 | 166 | 酒田二/青龍 |
| 22 | ファール・ハディ | C | 1 | 190 | カイラバ/レティットフライ バスケットボールアカデミー |
| 32 | 佐藤 瑠依 | GF | 3 | 170 | 新庄/HXL |
| 47 | 大江 桃果 | G | 2 | 158 | 阿久津/unity |
| 75 | 大場 すず奈 | FC | 3 | 177 | 遊佐/HOOP MONSTER |
| 82 | 髙橋 芽生 | GF | 1 | 163 | 遊佐/YHC |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








