インターハイ2026_50男子_宮崎_延岡学園

| 宮崎 | 延岡学園(2年ぶり20回目) |
|---|
| コーチ | 楠元 龍水 | |||
| アシスタントコーチ | 松井 寿樹 | |||
| マネジャー | 河村 卓哉 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 00 | ゲーイ・ウセーヌ | C | 2 | 213 | ラ・レフェレンス |
| ④ | 大國 颯仁 | GF | 3 | 174 | 出雲二/島根U15 |
| 6 | 長山 寧 | G | 2 | 172 | 松島/Standard |
| 7 | 中島 寛太 | F | 2 | 180 | 平野/筑紫野MOUNTAIN MONKEYS |
| 9 | 杉浦 支生 | F | 2 | 180 | 長岡 |
| 10 | 福永 壮 | FC | 1 | 193 | 詫麻/熊本U15 |
| 11 | 越智 愛兜 | G | 1 | 174 | 鴨川/B.FORCE愛媛 |
| 12 | 前田 楓河 | G | 3 | 172 | 筑紫野/筑紫野MOUNTAIN MONKEYS |
| 14 | 安城 辰 | F | 2 | 187 | 本丸 |
| 16 | 松田 琉空 | F | 3 | 182 | 大里 |
| 17 | 川口 朔人 | F | 2 | 175 | 日向/HYUGA D’RISE U-15 |
| 18 | 金谷 一輝 | G | 2 | 167 | 小野/B.FORCE愛媛 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








