インターハイ2026_47男子_長崎_瓊浦

| 長崎 | 瓊浦(4大会連続12回目) |
|---|
| コーチ | 梅崎 信久 | |||
| アシスタントコーチ | 埴生 浩二 | |||
| マネジャー | 木坂 幸成 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 6 | 中司 暖士 | F | 2 | 171 | 中間北/溝口クラブ |
| 8 | 管野 琥助 | F | 1 | 180 | 東長崎/小ヶ倉ビクトリー |
| 9 | 森山 虎之介 | G | 1 | 173 | 小ヶ倉/小ヶ倉ビクトリー |
| 13 | 森山 大地 | F | 3 | 176 | 時津/長崎U15 |
| ⑭ | 池田 一颯 | G | 3 | 167 | 小ヶ倉/小ヶ倉ビクトリー |
| 16 | 三宅 楓真 | FC | 1 | 182 | 玖島/DIVER CATS |
| 25 | エモアビノ・エマニュエル・ディライト | FC | 3 | 197 | ST.EMMA |
| 27 | 吉田 政文 | FC | 2 | 178 | 河東/博多87 |
| 66 | 冨永 朝日 | F | 3 | 175 | 富江 |
| 68 | 寺島 慧 | F | 3 | 177 | 東長崎 |
| 69 | 山口 拳司 | G | 3 | 170 | 有川 |
| 76 | 山﨑 琉生 | F | 1 | 180 | 山里/Demolish |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








