インターハイ2026_44男子_高知_高知中央

| 高知 | 高知中央(2大会連続4回目) |
|---|
| コーチ | 宇野 輝 | |||
| アシスタントコーチ | 橋本 翔平 | |||
| マネジャー | 仙頭 琉生 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 2 | 田邉 颯 | GF | 1 | 185 | 吉良川/Kochi Crazy Diamond |
| 5 | 中尾 圭吾 | F | 2 | 184 | 水口/REDNEX.Jr |
| 7 | 笠 晃輝 | F | 2 | 185 | 笹原/BRAVE BIRDS |
| 9 | 金崎 翔 | FC | 1 | 194 | 渚/Turkeys |
| 11 | 作田 真音 | GF | 2 | 175 | 豊中四/Rising Star |
| ⑬ | 東 優馬 | G | 2 | 170 | 巽/GOLDEN EGG |
| 15 | 木村 栄太 | F | 2 | 192 | 貴志川/GLANZ |
| 18 | 横張 翔万 | GF | 3 | 170 | 鹿沼東/Buddy's Jr. |
| 21 | 木村 仁 | F | 1 | 191 | 光ガ丘/ZERO |
| 23 | ンジー・モハメド | C | 2 | 208 | Elhadj |
| 48 | 苑田 知樹 | G | 1 | 174 | 小ヶ倉/KOGAKURA VICTORY |
| 77 | ンジー・バシル | C | 1 | 210 | Boury Djilene |

- CONTENTS








