インターハイ2026_43男子_愛媛_帝京第五

| 愛媛 | 帝京第五(初出場) |
|---|
| コーチ | 小田島 誠 | |||
| アシスタントコーチ | 矢野 信一 | |||
| マネジャー | 黒田 愛翔 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 2 | 権𠀋 忠捷 | G | 2 | 170 | 志免東/TAKEONE |
| 3 | 大串 竜晴 | G | 1 | 172 | 玄洋 |
| 8 | アデバヨ・オウワフェミ・マイケル | C | 2 | 203 | Stars of Secondary School |
| ⑪ | 下地 晴己 | F | 2 | 179 | 上野 |
| ⑬ | 富澤 瞭 | G | 2 | 180 | 一条/無限 |
| 14 | 梅木 碧 | G | 1 | 176 | 石尾/RED FORCES |
| 17 | 細井 奏音 | F | 2 | 175 | 五霞 |
| 21 | 佐々木 琥稀 | G | 2 | 167 | 豊中一/Rising Star |
| 23 | 増永 迅汰 | GF | 1 | 168 | 豊中十一 |
| 55 | 村上 蒼空 | G | 1 | 164 | 久米田/RED FORCES |
| 77 | 上地 博也 | G | 2 | 173 | 上野 |
| 88 | 國仲 琉貴 | C | 2 | 179 | 上野 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








