インターハイ2026_42男子_香川_尽誠学園

| 香川 | 尽誠学園(6大会連続18回目) |
|---|
| コーチ | 色摩 拓也 | |||
| アシスタントコーチ | 出口 琢也 | |||
| マネジャー | ||||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ⓪ | 吉岡 勇人 | F | 2 | 189 | 三刀屋/U15島根 |
| 00 | 西村 夏毅 | G | 2 | 170 | 香東 |
| 2 | 金山 匠 | G | 1 | 180 | 島根大教育学部附/U15島根 |
| 6 | 柳生 岳玖 | G | 2 | 175 | 龍雲/香川U15 |
| 8 | 小川 颯翔 | G | 3 | 175 | 五橋/山形U15 |
| 11 | 松本 蓮司 | F | 3 | 184 | 野々池/Three B |
| 12 | 片貝 駿太 | GF | 1 | 186 | 京都精華学園 |
| 18 | 原田 裕成 | F | 2 | 184 | 高屋/Hiroshima PHOENIX |
| 20 | 濱野 好誠 | G | 3 | 176 | 豊中/香川U15 |
| 32 | 定岡 諒 | F | 3 | 184 | 宮原/ASPIRE広島 |
| 38 | 西尾 和真 | F | 2 | 182 | さぬき南/IGNITE |
| 75 | 森岡 優心 | F | 3 | 176 | 鳥取東/Super Waves |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








