インターハイ2026_37男子_島根_松江東

| 島根 | 松江東(4大会連続19回目) |
|---|
| コーチ | 佐藤 剛 | |||
| アシスタントコーチ | 松原 達也 | |||
| マネジャー | 藤田 小春 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 2 | 鶴見 蒼 | G | 2 | 174 | 境港三/Yonago city SPARTANS |
| 4 | 牧田 宙斗 | F | 1 | 173 | 後藤ヶ丘/Yonago city SPARTANS |
| 5 | 高橋 祐斗 | GF | 3 | 173 | 湖南 |
| 6 | 岡田 翔太 | F | 2 | 180 | 松江一/Black Spartans |
| ⑦ | 舩木 玲 | F | 3 | 180 | 大東 |
| 8 | 藤谷 渓士 | F | 2 | 178 | 箕蚊屋/Yonago city SPARTANS |
| 9 | 家島 慶人 | F | 3 | 169 | 安来一 |
| 10 | 石上 蓮汰 | G | 1 | 170 | 法勝寺 |
| 13 | 余村 心綺 | G | 2 | 173 | 島根/島根 U15 |
| 14 | 木下 湊 | G | 3 | 174 | 湖東/Black Spartans |
| 17 | 石津 晟 | F | 1 | 187 | 浜田三/MASUDA BANDITS |
| 18 | 青山 友真 | F | 3 | 175 | 島根/PIGEON Jr. |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








