インターハイ2026_36男子_鳥取_鳥取城北

| 鳥取 | 鳥取城北(7大会連続7回目) |
|---|
| コーチ | 大阪 力 | |||
| アシスタントコーチ | 古川 晟 | |||
| マネジャー | 中村 桃子 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 福元 源士 | G | 3 | 179 | 島田/下松 BIG BEARS |
| 5 | 山崎 勇輝 | GF | 3 | 177 | 鳥取東/Super Waves |
| 7 | 小田 昂明 | FC | 3 | 185 | 明豊 |
| 8 | 中西 悠馬 | F | 3 | 183 | 一宮/NEB |
| 11 | 植田 涼平 | FC | 2 | 183 | 桜ヶ丘 |
| 13 | 角 威武輝 | F | 2 | 175 | 島根/島根 U15 |
| 14 | 上田 陽太 | F | 2 | 178 | 山口大教育学部附光/下松 BIG BEARS |
| 15 | 黒木 祐汰 | C | 2 | 180 | 佐波/下松 BIG BEARS |
| 16 | 播元 佑哉 | G | 2 | 168 | 島田/下松 BIG BEARS |
| 17 | 松村 拳 | GF | 2 | 176 | 三隈/日田協会ユース |
| 18 | 森 耀斗 | FC | 1 | 187 | 太宰府西/WATCH&C |
| 50 | フィリモン・ホムタワ・タルモン | C | 2 | 202 | GMC |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








