インターハイ2026_35男子_和歌山_高野山

| 和歌山 | 高野山(初出場) |
|---|
| コーチ | 和中 裕輔 | |||
| アシスタントコーチ | 谷本 浩一 | |||
| マネジャー | 花木 成悟 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| ④ | 知念 栄斗 | GF | 2 | 173 | 吉備/adorare |
| 5 | 東川 泰山 | FC | 2 | 185 | 布水/Jamaney Youth |
| 6 | オイェジョビ・アビオラ・コラポ | C | 2 | 205 | Royal college school |
| 7 | 山本 陽太 | G | 2 | 170 | 櫛形/GYMRATS |
| 8 | 川口 椋生 | F | 2 | 180 | 吉備/adorare |
| 9 | 西端 来八駒 | GF | 2 | 170 | 吉備/adorare |
| 10 | 東川 峻丈 | FC | 2 | 185 | 布水/Jamaney Youth |
| 11 | 大西 連斗 | GF | 2 | 170 | 耐久/adorare |
| 12 | オグベムディアイロ・オサヘンルウェン・ミラクル | C | 1 | 203 | Edo state universal basic education board |
| 13 | 瀬川 真生 | F | 2 | 182 | 高取台/センターサークル |
| 14 | 林田 想太朗 | G | 1 | 172 | 京都精華学園 |
| 15 | 原 康晴 | GF | 1 | 175 | 南池田/FRONTIER SPIRITS |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








