インターハイ2026_32男子_大阪③_大阪学院大

| 大阪③ | 大阪学院大(3年ぶり8回目) |
|---|
| コーチ | 髙橋 渉 | |||
| アシスタントコーチ | 梁川 禎浩 | |||
| マネジャー | 大内 莉子 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 2 | 杞山 煌士 | G | 3 | 178 | 枚方四/ T's Crows |
| 7 | 河井 海斗 | GF | 3 | 183 | 大久保北/HDC Academy Cranes |
| 11 | 岩崎 蓮獅 | F | 3 | 185 | 山手/ゴッドドア |
| 12 | 竹原 亮太 | GF | 3 | 182 | 群山南/パイレーツU15 |
| 13 | 山中 星海 | G | 3 | 173 | 箕面一/black unicorn |
| ⑮ | 吉田 亮大 | G | 3 | 170 | 寝屋川八/T's Crows |
| 18 | 村田 祐也 | F | 3 | 180 | 西陵/KAGO CLUB |
| 30 | 多田 悠真 | G | 3 | 170 | 明富/LakeForce |
| 32 | 井川 蒼唯 | FC | 3 | 178 | 摂津第一/sHow time |
| 42 | 高田 零大 | FC | 3 | 184 | 西ノ京/京都ドリーマーズ |
| 87 | 上下 璃人 | C | 3 | 192 | 三島 |
| 88 | 大塚 成晴 | G | 3 | 170 | 柳川/sHow time |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








