インターハイ2026_30男子_大阪①_箕面学園

| 大阪① | 箕面学園(初出場) |
|---|
| コーチ | 今野 翔太 | |||
| アシスタントコーチ | 安藤 幹太 | |||
| マネジャー | ||||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 0 | 眞弓 悠生 | G | 3 | 182 | 西陵/CLUB SPIRITS |
| 1 | 掛 虹翔 | GF | 3 | 179 | 豊中十四 |
| 5 | アンニョウニッチ・デュエル・モゥウェル・エー | F | 2 | 197 | St.Mary’s |
| 8 | 瀧村 颯太 | G | 2 | 169 | 城陽/EAST.O.ACADEMY |
| 11 | 桐島 駿弥 | F | 3 | 180 | 山手台/CLUB SPIRITS |
| 17 | 山内 涼太郎 | F | 3 | 174 | 吹田六/CLUB SPIRITS |
| 30 | 香川 智輝 | G | 2 | 165 | 箕面六/CLUB SPIRITS |
| 34 | タカソンゴ・ルクサ・メシャック | C | 1 | 200 | College Saint Matthias |
| 37 | 廣田 直哉 | F | 2 | 190 | 東香里 |
| 39 | 佐賀 大翔 | F | 3 | 167 | 箕面四 |
| ㊺ | 猪飼 陽斗 | G | 3 | 175 | 高槻十/Akans |
| 88 | 太田 流夢 | F | 3 | 178 | 大桐 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








