インターハイ2026_25男子_静岡_藤枝明誠

| 静岡 | 藤枝明誠(5大会連続11回目) |
|---|
| コーチ | 金本 鷹 | |||
| アシスタントコーチ | 日下部 二郎 | |||
| マネジャー | 新原 寿康 | |||
| No. | 選手名 | P | 学年 | 身長 | 出身中/クラブ |
| 1 | 須貝 頼勇 | F | 2 | 186 | 実践学園 |
| 12 | 永田 貴陸 | F | 3 | 192 | 高津/FAB |
| 13 | 渡邊 聖 | GF | 3 | 180 | 町田南/横浜BC U15 |
| ㉑ | 高平 爽太 | G | 3 | 174 | 小ヶ倉 |
| 26 | 山城 空楽 | GF | 3 | 180 | 具志川東/琉球U15 |
| 29 | 端野 恵音 | F | 2 | 185 | 金沢学院大附 |
| 43 | ンバイ・モドゥ | FC | 2 | 202 | E.A.B.N. |
| 44 | アメー・エマニュエル・チネメルン | FC | 3 | 200 | D.S.S. |
| 51 | 福本 彩人 | F | 2 | 185 | 望海/GODDOOR |
| 55 | 小森 蒼斗 | FC | 3 | 188 | 砥部/B.FORCE愛媛 |
| 70 | 濱崎 煌大 | G | 2 | 172 | 島根/U15島根 |
| 77 | 徳田 翔太 | F | 3 | 185 | 羽ノ浦/VERTEX徳島 |

- CONTENTS
タグ: インターハイ








